|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Şart: | Yeni | tip: | Sıcak Kamara Basınçlı Döküm Makinesi |
|---|---|---|---|
| Satış sonrası servis sağlanan: | Yurtdışındaki makinelere servis verebilecek mühendisler, Video teknik desteği, Çevrimiçi destek, Ücr | Anahtar kelimeler: | Basınçlı Döküm Makinesi |
| Operasyon: | kolay | fonksiyon: | metal parçalar yapmak |
| Makine tipi: | Tam otomatik | Voltaj: | 380V |
| Uygulama: | Basınçlı Döküm Makinesi | renk: | Bağlı olmak |
| Vurgulamak: | 380V Basınçlı Döküm Makinesi Aksesuarları,RD Döküm Makinesi Aksesuarları,CE Sıcaklık Sensörü |
||
Zamak Basınçlı Döküm Makinesi İçin Sıcaklık Sensörü
Ürün Tanımı:
Bu ürün, makine parçası için önemli olan sıcaklığı kontrol etmek içindir.
|
Ürün adı
|
Sıcaklık sensörü | |||
|
Malzeme
|
Demir | |||
|
OEM / ODM
|
kabul etmek
|
|||
|
ADEDI
|
100 takım
|
|||
|
Örnek paket açıklaması
|
kağıt kutusu
|
|||
|
Teslim tarihi
|
15gün
|
|||
Makine Yedek Parçaları:
![]()
![]()
Makine Fotoğrafı:
![]()
![]()
Makine Özellikleri:
| sıcak oda döküm makinesi özellikleri | |||||||||||||||||||||
| Öğe | Birim | RDH18 | RD38T | RD50T | RD88T | RD138T | RD160T | RD200T | RD300T | RD400T | |||||||||||
| Kilitleme Kuvveti Die | KN | 180 | 380 | 500 | 880 | 1380 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||||||
| İnme ölmek | MM | 150 | 200 | 235 | 250 | 290 | 340 | 390 | 460 | 550 | |||||||||||
| Ejeksiyon Ön | KN | / | 34 | 52 | 52 | 110 | 110 | 110 | 150 | 180 | |||||||||||
| Ejeksiyon İnme | MM | / | 40 | 60 | 60 | 85 | 85 | 100 | 95 | 125 | |||||||||||
| Kalıp Kalınlığı (Min ~ Maks) | MM | 100-300 | 100-330 | 100-340 | 100-350 | 150-450 | 150-550 | 200-580 | 250-660 | 300-750 | |||||||||||
| Die Boyut | MM | 385 × 360 | 450 × 480 | 470 × 503 | 535 × 578 | 620 × 670 | 670 × 670 | 760 × 760 | 870 × 870 | 1030 × 1030 | |||||||||||
| Bağlantı çubuğu İç Boşluğu (V × H) | MM | 236 × 236 | 290 × 290 | 310 × 310 | 357 × 357 | 415 × 415 | 465 × 465 | 510 × 510 | 560 × 560 | 620 × 620 | |||||||||||
| Bağlantı Çubuğu Çapı | MM | 40 | 50 | 56 | 63 | 75 | 80 | 90 | 110 | 130 | |||||||||||
| Enjeksiyon Portu Konumu | MM | / | 0, -40 | 0, -50 | 0, -60 | 0, -80 | 0, -80 | 0, -100 | 0, -125 | 0, -125 | |||||||||||
| Enjeksiyon İnme | MM | 90 | 125 | 130 | 130 | 150 | 150 | 175 | 200 | 230 | |||||||||||
| Travers İnme | MM | 150 | 150 | 190 | 190 | 200 | 200 | 214 | 255 | 340 | |||||||||||
| Enjeksiyon Ön | KN | 27 | 40 | 55 | 90 | 110 | 110 | 130 | 158 | 182 | |||||||||||
| Piston Ucu Çapı | MM | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 80 | ||||
| Özgül Basınç | Mpa | 28 | 32 | 25.4 | 26.9 | 22.2 | 34 | 38.9 | 33.1 | 38.9 | 33.1 | 34.6 | 30.1 | 41.1 | 35.8 | 48.3 | 37 | ||||
| Shot tartılır (Zn) | kg (Zn) | 464 | 0.78 | 0.98 | 1.26 | 1.53 | 1.26 | 2.1 | 2.46 | 2.1 | 2.46 | 3.33 | 3.83 | 3.81 | 4.37 | 4.4 | 5.7 | ||||
| Hidrolik basınç | Mpa | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| Elektrik Motor Kapasitesi | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||||||||
| Pota Hacmi (Zn) | L / kg (Zn) | 20/150 | 50/325 | 55/360 | 55/360 | 55/360 | 55/360 | 110/720 | 110/720 | 200/1350 | |||||||||||
| Yağ hacmi | L | 180 | 200 | 200 | 240 | 300 | 300 | 400 | 600 | 800 | |||||||||||
| Makina ağırlığı | TON | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.6 | 6 | 6.5 | 8.5 | 11 | 17.5 | |||||||||||
| Genel boyutları | m (L × G × Y) | 2,5 × 1,2 × 1,7 | 3,47 × 1,3 × 1,7 | 3,95 × 1,38 × 1,9 | 3,95 × 1,38 × 1,9 | 4,51 × 1,51 × 2,3 | 4,8 × 1,51 × 2,3 | 5,6 × 1,7 × 2,4 | 5,6 × 1,7 × 2,4 | 7,4 × 1,9 × 2,55 | |||||||||||
Makine Robotu:
![]()
Farklı yedek parçalar:
![]()
Fabrika:
![]()
![]()
Nakliye Yolları:
![]()
Bilgilerimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz, ürünlerimizle ilgileniyorsanız, bizimle iletişime geçin, iyi günler!
İlgili kişi: Jiang
Tel: 86-13412029518